Марка сплава | Эксплуатационные свойства | Примерное назначение инструмента из данного сплава |
ВК2 | Высокая износостойкость и наивысшая допустимая скорость резания. Умеренная эксплуатационная прочность, сопротивляемость ударам, вибрациям и выкрашиванию. | Чистовое, получистовое и чистовое с малым сечением среза (типа алмазной обработки), точение при непрерывном резании, окончательное нарезание резьбы, развертывание отверстий и другие аналогичные виды обработки чугуна, цветных металлов и их сплавов и неметаллических материалов (резины, фибры, пластмассы, шифера, стекла и др.), а также закаленных сталей. |
ВК3М | Высокая изностой-кость благодаря мелкозернистой структуре. Умеренная эксплуатационная прочность, сопротивляемость ударам, вибрациям и выкрашиванию. Имеет преимущество по износостойкости по сравнению со сплавом ВК2 при обработке серых чугунов. | Чистовая, получистовая и чистовая с малым сечением среза (типа алмазной) обработки серого чугуна, цементированных и закаленных сталей — легированных и углеродистых, а также твердых чугунов (точение, нарезание резьбы, развертывание, растачивание). |
ВК4 | Высокие изностой-кость и эксплуатационная прочность. Хорошая сопротивляемость ударам, вибрациям, выкрашиванию. | Черновое точение при неравномерном сечении среза и непрерывном резании, рассверливание, растачивание нормальных и глубоких отверстий, черновое зенкерование. |
ВК6М | Благодаря мелкозернистой структуре износостойкость выше, чем у сплава ВК6, при несколько меньших эксплуатационной прочности и сопротивляемости ударам, вибрациям и выкрашиванию. Имеет преимущество по сравнению со сплавами ВК4 и ВК6 по износостойкости при обработке серых чугунов. | Чистовая и получистовая обработка жаропрочных сталей и сплавов, нержавеющих сталей, специальных твердых чугунов, закаленного чугуна, твердой бронзы, сплавов легких металлов, твердых и абразивных изоляционных материалов, пластмасс, стекла, фарфора. Обработка термически необработанных сталей при тонких сечениях среза на малых скоростях резания. |
ВК6 | Высокие изностойкость и допустимая скорость резания (но менее, чем для сплавов ВК2 и ВК4). Эксплуатационная прочность и сопро тивляемость ударам, вибрациям и выкрашиванию выше, чем у сплавов ВК2 и ВКЗМ. | Черновое точение при непрерывном резании, чистовое и получистовое точение при прерывистом резании, предварительное нарезание резьбы токарными резцами, нарезание резьбы вращающимися головками, рассверливание и растачивание предварительно обработанных отверстий, чистовое зенкерованне и развертывание при обработке чугуна, цветных металлов и сплавов и неметаллических материалов. |
ВК8 | Более высокие эксплуатационная прочность и сопротивляемость ударам, вибрациям и выкрашиванию, чем для сплава ВКб, при меньших износостойкости и допустимой скорости резания. | Тяжелое черновое точение жаропрочных сталей и сплавов, нержавеющих сталей аустенигиого класса. |
ВК15 | Эксплуатационная прочность и сопротивляемость ударам, вибрациям и выкрашиванию выше, чем у сплава ВК8, при меньшей износостойкости. | Режущий инструмент для обработки дерева. |
Т30К4 | Наивысшая для твердых сплавов износостойкость и допустимая скорость резания при пониженных эксплуатационных прочностях и сопротивляемости ударам, вибрациям и выкрашиванию. | Чистовое точение с малым сечением среза (типа алмазной обработки), нарезание резьбы и развертывание отверстий незакаленных и закаленных углеродистых и легированных сталей. |
Т15К6 | Высокая изностойкость и допустимая скорость резания ниже, чем для сплава Т30К4, при большей эксплуатационной прочности и сопротивляемости ударам, вибрациям и выкрашиванию. | Черновое и получистовое точение при непрерывном резании, чистовое точение при прерывистом резании, нарезании резьбы токарными резцами и вращающимися головками, рассверливание и растачивание предварительно обработанных отверстий, чистовое зенкерованне, развертывание сталей. |
Т14К8 | Эксплуатационная прочность и сопротивление ударам выше, чем у сплава Т15К6, при меньшей износостойкости и допустимой скорости резания. | Черновое точение при неравномерном сечении среза и непрерывном резании, получистовое и чистовое точение при прерывистом резании, черновое зенкерованне и т. п. |
Т5К10 | Эксплуатационная прочность и сопротивление ударам, вибрациям и выкрашиванию выше, чем у сплава Т14К8, при меньшей износостойкости и допустимой скорости резания. | Черновое точение при неравномерном сечении среза и прерывистом резании, фасонное точение, отрезка токарными резцами и другие виды обработки сталей преимущественно в виде поковок, штамповок и отливок по корке и окалине. |
Т5К12В | Эксплуатационная прочность и сопротивление ударам, вибрациям и выкрашиванию значительно выше, чем у сплава Т5К10, при меньшей износостойкости и допустимой скорости резания. По сравнению с инструментом из быстрорежущей стали позволяет повысить скорость резания не менее чем в 2 раза. | Тяжелое черновое точение стальных поковок, штамповок и отливок по корке с раковинами при наличии песка, шлака и других включений при неравномерном сечении среза и наличии ударов. Обработка стальных деталей па многорезцовых станках, полуавтоматах и автоматах при низких скоростях резания. |
ТТ7К12 | По сравнению со сплавом Т5К12В имеет несколько большую эксплуатационную прочность при той же износостойкости. | Такое же, как у сплава Т5К12В. |
ТТ10К8Б | Высокая эксплуатационная прочность и сопротивление ударам и вибрациям при умеренной износостойкости. | Черновая и получистовая обработка некоторых марок труднообрабатываемых материалов, включая жаропрочные стали и сплавы. |
Если основа оригинала (карты пли плана) прозрачна, то копию можно снять при помощи стола со…
Определение координат точки. Пусть точка А (рис. 32) находится в квадрате, абсциссы и ординаты вершин…
Рельефом местности называется совокупность неровностей физической поверхности земли. В зависимости от характера рельефа местность делят…
Для обозначения на планах и картах различных предметов местности, применяются специально разработанные условные знаки. Для обличения…
В инженерной геодезии чаще всего пользуются топографическими картами. Их составляют в масштабах 1:10000, 1:25000, 1:50000…