Современное общество имеет ряд названий: информационное, информациональное, постиндустриальное, общество информационной цивилизации. Тем самым подчеркивается важнейшая черта современного социального развития по отношению к предыдущему этапу, определяемому как индустриальное, промышленное общество. Сжатая характеристика перехода от индустриального общества к информационному дана в таблице 1.1.
Тип общества Характеристики общества | Индустриальное общество | Постиндустриальное, или информационное общество |
1. Ведущий сектор экономики | Промышленность | Сфера услуг (организация и управление, информатика и телекоммуникации) |
2. Главная ценность | Потребление товаров (удовлетворение материальных потребностей) | Использование новых информационных технологий (удовлетворение культурных и личностных потребностей) |
3. Профессиональная структура | Рабочие, обслуживающий персонал, менеджеры | Рост значения интеллигенции, техников, ученых |
4. Объект организации | Машины и люди | Знания (практические и теоретические) |
5. Структура экономики | Традиционные капиталоемкие и трудоемкие отрасли | Наукоемкие, информационноемкие, инновационные отрасли |
6. Источник стоимости | Труд | Информация |
7. Структура власти | Законодательная, исполнительная, судебная | Законодательная, исполнительная, судебная, власть информации, власть интеллекта |
8. Фактор власти элиты | Собственность | Образование, квалификация, компетентность |
9. Система образования | Традиционная педагогика | Информационная педагогика, инновационные технологии, в том числе новые информационные |
10. Культура | Общая, профессиональная | Общая, профессиональная, информационная |
Если основа оригинала (карты пли плана) прозрачна, то копию можно снять при помощи стола со…
Определение координат точки. Пусть точка А (рис. 32) находится в квадрате, абсциссы и ординаты вершин…
Рельефом местности называется совокупность неровностей физической поверхности земли. В зависимости от характера рельефа местность делят…
Для обозначения на планах и картах различных предметов местности, применяются специально разработанные условные знаки. Для обличения…
В инженерной геодезии чаще всего пользуются топографическими картами. Их составляют в масштабах 1:10000, 1:25000, 1:50000…